![]()
| ESENZIONI REGIONE LOMBARDIA | |||||||
|
Per i rivenditori di veicoli
usati aventi sede in
Lombardia, dal mese di gennaio 2008, in materia di “Esenzioni” tutto è
cambiato. Ciò che è
rimasta immutata è l’efficienza di USATODOK ! Se prima il nostro
software con un click si creava il floppy disk, ora con un clic genera le esenzioni nella nuova modalità!
|
|||||||
Noi l'abbiamo testato simulando un quadrimestre di
1.200 esenzioni tra carico, vendita e rottamazione, senza un errore! Vuole sapere quanto ha impiegato USATODOK ad elaborare i dati? Meno di 10 secondi!!!Passi anche lei ad USATODOK ! Da quindici anni il miglior gestionale dell’usato d’Italia! Dal Trentino alla Sicilia i migliori concessionari, autosaloni e dealers hanno scelto i prodotti TRACK SOFTWARE. Cosa aspetta? Ci contatti per un preventivo senza impegno! // Tel 0384 296150 // Fax 0384 92721 // E-mail info@tracksoftware.it |
|||||||
| LE CARATTERISTICHE IMBATTIBILI CHE VI FARANNO PASSARE AD USATODOK | |||||||
| Generazione automatica nella modalità prevista dalla regione Lombardia con controllo degli errori | |||||||
| Acquisizione ottica digitale direttamente da programma automatizzata senza l'aggiunta di software e senza necessità d'avere conoscenze particolari in merito di digitalizzazione | |||||||
| Aggiornamenti programma * | |||||||
| Aiuto in linea sensibile al contesto | |||||||
| Assistenza * | |||||||
| Calcolo automatico dellimporto del bollettino di versamento | |||||||
| Cerca e Copia automaticamente nominativi già presenti in archivio | |||||||
| Conserva e gestisce i dati darchivio indipendentemente dal quadrimestre | |||||||
| Creazione/controllo del Codice Fiscale | |||||||
| Inserimento automatico del CAP | |||||||
| Inserimento automatico sigla della Provincia di nascita o residenza | |||||||
| Inserimento dati relativi ad un veicolo in momenti diversi ** | |||||||
| Modifica campi darchivio (senza dover cancellare lintera scheda veicolo) | |||||||
| Possibilità di richiedere, a pagamento, la creazione di testi e statistiche personalizzati | |||||||
| Ricerca automatica del Codice Fiscale del autenticante (senza doverlo inserire ogni volta) | |||||||
| Ricerca dei veicoli per targa o posizione darchivio | |||||||
| Ricerca degli anagrafici, sia per cedente sia per acquirente | |||||||
| Scarico del veicolo mantenendo i dati di carico già presenti ** | |||||||
| Stampa distinta "esenzioni" | |||||||
| Stampa elenchi "esenzioni" veicoli ritirati e veicoli venduti/rottamati | |||||||
| Tabella dei Codici Classe Veicoli | |||||||
| Visualizzazione dei tracciati prima di fare la stampa definitiva | |||||||
* Gratuita per un periodo di 90 giorni dalla data di acquisto (non in loco); successivamente è possibile stipulare il contratto di assistenza (facoltativo). ** Esempio: oggi carico i dati inerenti il veicolo e lacquirente; quando arriverà latto di vendita inserirò la data atto, il notaio e il repertorio.